


007球棎网足球即时比分 www.t-2-b.com
阿普奇10寸工业显示器M10R~特点
● 全模具铝合金压铸成型
● VGA&DVI多种输入
● 前置指示灯及USB口
● 面板钢化玻璃,达到IP65
● 投射式电容触摸屏
阿普奇10寸工业显示器M10R~概述
阿普奇M10R工业显示器采用??榛峁股杓?,整机流线形箱体设计和人性化外观设计,集成了超高亮度液晶屏和工业电阻触摸屏,具有更好的灵敏度、透光性和较长的使用寿命,同时具有不怕灰尘、油污和电磁干扰等特点。
阿普奇10寸工业显示器M10R~参数
阿普奇10寸工业显示器M10R~工程图
10寸工业显示器M10R产品参数
I/O接口 | USB | 前面板USB 2.0 x1(电容、红外触摸屏除外),触摸连接口USB 2.0 x1(可选配串口RS232连接) |
VGA | 1x DB15 VGA | |
DVI | 1x 标准DVI接口 | |
音频 | 选配:3.5mm标准音频输入口(需内部加喇叭方可使用),默认为无喇叭 | |
电源 | 电源类型 | DC |
接口 | 1 个DC圆形电源插头,带锁 | |
输入电压 | DC 12V输入 | |
LED/按钮 | OSD菜单键 | 显示面板1x开关按钮+状态LED(电容、红外触摸屏除外);整机背部按键:POWER、MENU、DOWN、UP、EIXT、AUTO+状态LED |
机箱 | 机箱结构 | 全磨具压铸铝成型,具有良好的抗震性和抗冲击性 |
表面处理 | 硬质阳极氧化处理,抗刮擦 | |
散热系统 | 整机无风扇设计。 | |
环境 | 工作温度 | -20℃ ~ 70℃ |
储存温度 | -40℃ ~ 80℃ | |
相对湿度 | 10~95%@40℃(无凝结) | |
震动 | 50~500Hz,1.5g,0.15mm | |
冲击 | 10G,11秒间隔,半正弘波 |
触摸屏参数 | ||||
类型 | 高温五线模拟电阻 | |||
分辨率 | 4096*4096 | |||
表面硬度 | ≥3H | |||
响应时间 | ≤15ms | |||
透光率 | >83% | |||
输入方式 | 触摸笔 | |||
笔画寿命 | 250g力度,500万次 | |||
点击寿命 | 250g力度,3500万次 | |||
液晶屏参数 | ||||
显示屏类型 | 10.4”SVGA TFT LCD | |||
背光MTBF | 50,000小时 | |||
最大分辨率 | 800(H)*600(V), 1024(H)*768(V) | |||
亮度 | 400cd/m2 | |||
最大色位 | 16.2M | |||
对比度 | 400:1 | |||
显示区域 | 211.2x158.4mm | |||
像素距离 | 0.264x0.264 | |||
响应时间 | 25ms | |||
可视角度 | 130(H)/110(V) | |||
背光 | WLED | |||
机构参数 | ||||
箱体结构 | 模具压铸 | |||
表面处理 | 喷塑, 前面板PVC贴膜 | |||
安装方式 | VESA支架式和嵌入式安装 | |||
重量 | 2.3kg | |||
总体尺寸(mm) | 278*209*57.5(W*H*D) | |||
安装尺寸(mm) | 嵌入式安装:272*203 VESA安装:100x100 | |||
颜色 | 工业灰 | |||
整机最大功耗 | 11 W |
10寸工业显示器M10R工程图